|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | parque temático | Tamanho da luz: | Dia.96mm*L89mm |
|---|---|---|---|
| Tratamento: | Revestimento em pó exterior | Temperatura de trabalho: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Cor clara: | Cores únicas ((2700-6500K) | Capa frontal: | Alumínio, aço inoxidável e vidro temperado |
| Destacar: | luzes de jardim LED à prova d'água,luzes LED GU10 com espeto de plástico,luzes de jardim com lâmpada MR16 |
||
| Artigo n.o | Fonte de luz | Ângulo do feixe da lente | Consumo (watts) | Voltagem de entrada | Taxa IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83831 83031 |
3 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 4 |
| Outros 83031H |
3 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | AC120V/240V | 4 |
| 83832 83032 |
3 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83832H 83032H |
3 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9.5 | AC120V/240V | 4 |
| 83836 83036 |
3×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| Habitação | 12# Alumínio para pintura em pó exterior, T=60-80μm Adesão do vidro ISO 1/ASTM vidro 4B |
| Portada | de aço inoxidável SUS304 ou 316 |
| Parâmetros | Alumínio revestido em pó |
| Vidro | Vidro temperado, T=4 mm |
| Lentes | Lente óptica, eficiência ≥ 85% |
| Glândula do cabo | IP67 PG9 PA66 |
| Garrafas | De borracha, de borracha ou de borracha |
| Cabo de alimentação | H05RN-F 2×0,75 mm2 L=1m (baixa tensão) H05RN-F 3×0,75 mm2 L=1m (alta tensão) H05RN-F 4×0,75mm2 L=1m (para RGB) |
| Espinha | PVC (cinzento ou preto) |
| Base de montagem | Pintura em pó de alumínio fundido sob pressão |
| Acessório opcional | Amêndoas |
Pessoa de Contato: Alan
Telefone: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780