| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Tipo de item: | Luzes de fonte | Temperatura da cor (CCT): | 2700K-6500K | 
|---|---|---|---|
| Lâmpada eficiência luminosa (LM/W): | 80 | Garantia (ano): | 2 anos | 
| Índice de renderização de cores (RA): | 80 | Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos, instalação de projetos | 
| Destacar: | RGB LED fountain light IP68,underwater fountain light waterproof,outdoor LED fountain light China | ||
| Item No. | Lighting Source | Lens Beam Angle (°) | Consumption(Watt) | Input Voltage(V) | IK Rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94091 | 9x1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.4 | DC12V/DC24V | 09 | 
| 94092 | 9x2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 19.2 | DC12V/DC24V | 09 | 
| 94093 | 9x1W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.0 | DC12V/DC24V | 09 | 
| 94094 | 9x2W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 17.4 | DC12V/DC24V | 09 | 
| 94096 | 9x3W RGB 3in1 | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 26.1 | DC12V/DC24V | 09 | 
 
 
 
 
 
 
 
Pessoa de Contato: Alan
Telefone: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780