|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura da cor (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Tensão de entrada (V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Lâmpada eficiência luminosa (LM/W): | 45 | Garantia (ano): | 2 anos |
| Índice de renderização de cores (RA): | 80 | Uso: | Exterior, jardim, coníferos, escadas, caminhos |
| Destacar: | lâmpadas LED de escada de alumínio,luz de passo embutida com LED SMD,Mini-luz de parede LED com acessórios |
||
| Item nº | Fonte de luz | Ângulo do feixe da lente(°) | Consumo(watt) | Tensão de entrada(V) | Taxa Ik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Carcaça | Feita de alumínio fundido sob pressão ADC12# com revestimento em pó para exteriores |
| Vidro | Vidro temperado. T=2mm |
| Lente | Lente óptica, eficiência≥85% |
| Prensa-cabo | Cobre niquelado M12 |
| Junta | Vedação moldada por ferramentas |
| LED | LED de potência Epistar ou CREE, Ra>80 |
| PCB | Excelente condutividade térmica de alumínio, coeficiente de condutividade térmica≥2.0w/mk |
| Driver | Saída de corrente constante LED de cor única = saída de 1 circuito |
| Temperatura de operação | (-20℃~40℃) |
| Cabo de alimentação | H05RN-F2*0.75mm²L=0.3m (baixa tensão) H05RN-F3*0.75mm²L=0.3m (alta tensão) |
Pessoa de Contato: Alan
Telefone: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780