|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de cor (cct): | 2700 mil-6500 mil | Índice de reprodução de cores (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Dimmer de suporte: | Sim | Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto |
| Vida útil (horas): | 50.000 | Peso do produto (kg): | 0,42 |
| Garantia (Ano): | 2 anos | Tensão de entrada (v): | DC 12v/24v/100-240vac |
| IRC (Ra>): | 80 | Vida útil de trabalho (hora): | 50.000 |
| Aplicativo: | Passo, escada, convés, barco, ambiente úmido | Tipo de item: | luz subterrânea conduzida |
| Pacote de Transporte: | Caixa de cartão à prova de choques | OEM & ODM: | Disponível |
| Fonte LED: | 1X1W/2W/3W | Eficiência da lente: | ≥85% |
| Forma: | Redondo | Recurso: | Luz LED de semi-sombração |
| Destacar: | Luz LED subterrânea Semi-sombração,Emissão lateral de luz LED subterrânea,IP67 Luzes LED em solo |
||
| Artigo n.o | Fonte luminosa | ângulo do feixe ((°) | Consumo | Voltagem de entrada ((V) | Taxa |
| HE82511 | 1*1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | 1*3W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W LED RGB3in1 | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W LED RGBW4in1 | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
Especificações dos materiais
|
||
| Habitação | Liga de alumínio extrudida #6063, oxidação anódica ou pintura em pó exterior | |
| Capa da frente | Alumínio para pintura em pó em exteriores | |
| Lentes | Lente óptica, eficácia ≥ 85% | |
| Vidro | Difusor de PMMA | |
| Capacidade de pressão do vidro |
> 1800 kg
|
|
| Garrafas | De borracha, de borracha ou de borracha | |
| Temperatura de funcionamento | (-20°C~40°C) | |
| Cabo de alimentação | H05RN-F2*0,75mm2L=0,5m ((baixa tensão) H05RN-F3*0,75mm2L=0,5m ((para cor única/alta tensão) H05RN-F5*0,5mm2L=0,5m ((para RGBW) |
|
| Máquina de secagem | ABS | |
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780