|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de cor (cct): | 2700 mil-6500 mil | Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto |
|---|---|---|---|
| Tempo de trabalho (horas): | 50.000 | Garantia (Ano): | 2-Years |
| Tensão de entrada (V): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | Cri (ra>): | 80 |
| Temperatura de trabalho (℃): | -20~+40 ℃ | Vida útil de trabalho (hora): | 50.000 |
| Aplicativo: | Passo, escada, convés, barco, ambiente úmido | Tipo de item: | luz subterrânea conduzida |
| Material: | Aço inoxidável ((304/316#) + Alumínio | Cor clara: | Branco quente, branco frio, RGB |
| Ângulo de feixe: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/linha assimétrica | Potência: | 3W/6w/9w |
| Uso: | Iluminação do parque Garden Villa | capacidade de pressão do vidro: | > 1800 kg |
| Destacar: | Luz de estacionamento LED subterrânea,Luz de estacionamento LED 3W,Lâmpadas de passagem para o exterior COB |
||
| Nº do item | Fonte de luz | Ângulo do feixe da lente (°) | Consumo (watt) | Tensão de entrada (V) | Taxa Ik |
| 82531(S/H/AS) | LED 3*1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V
AC100-240V
|
09 |
| 82632(S/H/AS) | LED 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V
AC100-240V
|
09 |
| 82533(S/H/AS) | LED RGB 3*1W | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634(S/H/AS) | LED RGB 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636(S/H/AS) | LED 3*3W RGB 3 EM 1 | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| Especificações do material | ||
| Carcaça | alumínio revestido com pó para exterior | |
| Tampa frontal | Aço inoxidável 304# ou 316# | |
| Lente | Lente óptica, eficiência≥85% | |
| Vidro | Vidro temperado T=8 | |
| Junta | Vedação de silicone moldada | |
| Temperatura de operação | (-20℃~40℃) | |
| Cabo de alimentação | H05RN-F2*0,75mm²L=0,5m (baixa tensão)
H05RN-F3*0,75mm²L=0,5m (para cor única/alta tensão)
H05RN-F4*0,75mm²L=0,5m (para RGB)
|
|
| Manga de montagem | ABS | |
Pessoa de Contato: Mr. Alan
Telefone: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780